Spotkanie zaplanowane na 6 listopada 2026 o godz. 20:30 na Synerise Arenie przy Reymonta przywraca rywalizację obu klubów do PKO Ekstraklasy. Przegląd obejmuje dziesięć ostatnich ligowych derbów rozgrywanych między sezonem 2017/18 a majem 2022. W zestawieniu znajdują się daty, wyniki i wybrane wydarzenia, które zaważały na przebiegu tych meczów.
Jak wyglądały mecze?
W dziesięciu ostatnich spotkaniach ligowych zwycięstwa odnosiła częściej Wisła. Zespół z Reymonta wygrał sześć razy. Trzy mecze zakończyły się remisami, a raz triumfowała Cracovia. Łączny bilans bramkowy tych spotkań to 15–6 na korzyść Wisły Kraków.
| Data | Stadion | Wynik | Gole / uwagi |
|---|---|---|---|
| 12.08.2017 | Stadion Wisły (Reymonta) | Wisła 2:1 Cracovia | Carlitos 80', 89' – Krzysztof Piątek 26' |
| 13.12.2017 | Stadion Cracovii (Kałuży) | Cracovia 1:4 Wisła | Marcin Wasilewski 42', Jesús Imaz 45', 46', Carlitos 67' – Michał Helik 89' |
| 07.10.2018 | Stadion Cracovii (Kałuży) | Cracovia 0:2 Wisła | Jesús Imaz 19', 32' |
| 17.03.2019 | Stadion Wisły (Reymonta) | Wisła 3:2 Cracovia | Krzysztof Drzazga 14', Marko Kolar 19', Jakub Błaszczykowski 59' – Airam Cabrera 86', Filip Piszczek 90+3' |
| 29.09.2019 | Stadion Wisły (Reymonta) | Wisła 0:1 Cracovia | Sergiu Hanca 73' (błąd Vukana Savićevića), frekwencja ok. 33 tys. |
| 03.03.2020 | Stadion Cracovii (Kałuży) | Cracovia 0:2 Wisła | Jakub Błaszczykowski 53' (karny), Hebert 90+3' |
| 04.12.2020 | Stadion Cracovii (Kałuży) | Cracovia 1:1 Wisła | Felicio Brown Forbes 61' (karny), Pelle van Amersfoort 85' – mecz przy pustych trybunach; czerwona kartka dla Forbesa |
| 24.04.2021 | Stadion Wisły (Reymonta) | Wisła 0:0 Cracovia | Mateusz Lis obronił rzut karny Sergiu Hanki |
| 07.11.2021 | Stadion Wisły (Reymonta) | Wisła 1:0 Cracovia | Yaw Yeboah 52' po akcji Škvarki i Młyńskiego; frekwencja ok. 25 tys. |
| 01.05.2022 | Stadion Cracovii (Kałuży) | Cracovia 0:0 Wisła | Paweł Kieszek wyróżnił się interwencjami; frekwencja ok. 14 tys. |
Jakie były kluczowe momenty?
W kilku spotkaniach decydowały pojedyncze zdarzenia. W maju 2022 bramkarz Wisły, Paweł Kieszek, zapobiegł porażce, utrzymując wynik 0:0. W kwietniu 2021 podstawową rolę odegrała obrona karnego przez Mateusza Lisa. W meczu grudniowym 2020 rzut karny Felicia Brown Forbesa i jego późniejsza czerwona kartka zmieniły dynamikę gry przy pustych trybunach. W poprzednich latach do pamiętnych momentów należały też efektowne trafienia Jesúsa Imaza i dramatyczne odrabianie strat Cracovii w marcu 2019, gdy Wisła prowadziła 3:0, a spotkanie zakończyło się 3:2.
Jaki jest kontekst przed 6 listopada 2026?
Mecz zostanie rozegrany w 14. kolejce PKO Ekstraklasy w wyznaczonym terminie piątkowym o 20:30. To spotkanie oznacza powrót „Wielkich Derbów Krakowa" do najwyższej klasy rozgrywkowej po przerwie trwającej ponad cztery lata. Historyczne zestawienie sprzed powrotu pokazuje przewagę Wisły w ostatnich spotkaniach, ale każde derby mają własną specyfikę i przebieg.
Najwięcej bramek w tych dziesięciu derbach zdobył Jesús Imaz — 4 trafienia.